( Class 1 )  
(近物所29人+兰化所6人=35人)
| 序号 | 姓 名 |   性别   | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 
| 1 | 谢亚平 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 张璐 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | 安石 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | 吴汝群 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 赵邱越 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 曾奇 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 谢宏明 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 姜韦 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 岳伟明 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 陈涵 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 11 | 赵强 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 朱光宇 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 13 | 李晨星 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 徐秋梅 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 殷小杰 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 梁羽 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 17 | 潘冬 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 郭俊伟 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19 | 葛文文 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 王斌 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 21 | 海帮 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 李钟汕 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 23 | 方兴 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24 | 刘星泉 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25 | 王亮 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 26 | 冯永春 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 27 | 付超义 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 28 | 刘伟 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 29 | 马维虎 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | 董凤霞 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 31 | 段文达 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 32 | 龚珍彬 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 33 | 何淑花 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 34 | 黄国威 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 35 | 李斐 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
备注:1——29为近物所学生,30——35为兰化所学生。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctoral English Class ,2014of Lanzhou Education Center,CAS 
( Class 2 )  
(兰化所36人) 
| 序号 |   姓 名   |   性 别 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 
| 1 | 李红霞 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 李立新 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | 李青彪 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | 李晓婷 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 刘宝勇 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 刘昊 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 刘小刚 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 刘洋 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 马占伟 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 任夏 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 11 | 师晶 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 孙军辉 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 13 | 王锋 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 王环江 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 王丽娜 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 王敏 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 17 | 王杉 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 王正坤 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19 | 魏瑞平 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 吴?平 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 21 | 许卫兵 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 杨景锋 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 23 | 张震北 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24 | 甄金明 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25 | 田光燕 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 26 | 汤金柱 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 27 | 叶相元 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 28 | 王艳敏 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 29 | 刘海龙 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | 费玉清 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 31 | 宋惠 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 32 | 韩高峰 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 33 | 金孔杰 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 34 | 葛博 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 35 | 赵文文 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 36 | 樊小强 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
备注:1——36为兰化所学生
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctoral English Class,2014 of Lanzhou Education Center,CAS 
( Class 3 )
(寒旱所40人)
| 序号 |   姓名   |   性别   | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 
| 1 | 刘立 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 陈记祖 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | 刘璐璐 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | 郭秀丽 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 杨怀德 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 孙克 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 王娅 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 杨琨 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 王睿 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 虞文宝 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 11 | 吴小波 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 杨育丽 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 13 | 冉有华 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 邵宇 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 申秀梅 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 崔丹丹 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 17 | 冯克庭 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 敏玉芳 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19 | 陈建军 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 黄广辉 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 21 | 罗琪 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 武斌 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 23 | 徐浩杰 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24 | 常思静 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25 | 郑颖 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 26 | 康建军 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 27 | 宋光 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 28 | 张婧 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 29 | 周平 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | 李爱敏 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 31 | 赵鹏 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 32 | 李小飞 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 33 | 郜学敏 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 34 | 王荣军 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 35 | 吴坤鹏 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 36 | 宋翔 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 37 | 厉愿 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 38 | 马蔷 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 39 | 石明星 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 40 | 王懿萱 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
备注:1——40均为寒旱所学生。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctoral English Class,2014 of Lanzhou Education Center,CAS 
( Class 4 ) 
(寒旱所20人+盐湖所5人+西高所6人+油气中心7人 = 38人) 
| 序号 | 姓名   | 性别   | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 
| 1 | 王蔚华 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 2 | 张艳阁 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 3 | 王兴繁 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 4 | 周琴 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5 | 石薇 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | 金艳霞 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | 刘良旭 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 8 | 张熙胤 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 9 | 侯鑫 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 10 | 高淑会 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 11 | 马勤国 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 12 | 苏永奇 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 13 | 韩风雷 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 14 | 田黎明 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 15 | 方雪薇 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16 | 肖东辉 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 17 | 李安原 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18 | 薛珂 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19 | 杜海民 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 20 | 何由 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 21 | 韩继龙 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 22 | 都永生 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 23 | 李勇 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 24 | 肖江 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 25 | 许乃才 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 26 | 纪仲胤 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 27 | 叶英 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 28 | 耿卢婧 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 29 | 堵守杨 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 30 | 赵建强 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 31 | 贺玉娇 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 32 | 吴应忠 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 33 | 李源遽 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 34 | 钱宇 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 35 | 孟强 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 36 | 李彦举 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 37 | 曲永强 | 男 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 38 | 刘艳红 | 女 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
备注:1——20为寒旱所学生,21——25为盐湖所学生,26——31为西高所学生,32——38为油气中心学生